The schools below are ranked according to the affordability of their Graduate Healthcare Administration program. Status refers to their current CAHME accreditation
Rank | University / School | Status | Degree | Delivery Mode | Location | Student Body | In State Tuition |
1 | University of Montreal | Healthcare Management | MHA | Residential | QC | 31 | $8,089.00 |
2 | University of Florida | Healthcare Management | MHA | Residential | FL | 58 | $14,190.00 |
3 | University of Nevada – Las Vegas | Healthcare Management | MHA | Residential | NV | 28 | $14,478.00 |
4 | Georgia Southern University | Healthcare Management | MHA | Hybrid | GA | 14 | $14,507.00 |
5 | University of North Texas Health Science Center | Healthcare Management | MHA | Residential | TX | 24 | $14,816.00 |
6 | University of North Carolina at Wilmington | Healthcare Management | MHA | Online | NC | 225 | $14,868.00 |
7 | University of North Texas Health Science Center | Healthcare Management | MHA | Online | TX | 22 | $15,988.00 |
8 | University of West Florida | Candidate | MHA | Online | FL | 4 | $16,153.00 |
9 | University of Texas Health Science Center at Houston | Healthcare Management | MPH | Residential | TX | 105 | $16,322.00 |
10 | University of Puerto Rico | Healthcare Management | MHSA | Residential | PR | 48 | $16,405.00 |
11 | Auburn University at Montgomery | Candidate | MHA | Online | AL | 92 | $16,673.00 |
12 | Idaho State University | Candidate | MHA | Residential | ID | 21 | $16,902.00 |
13 | American Public University System | Healthcare Management | MS | Online | WV | 435 | $17,000.00 |
14 | California State University, Long Beach | Healthcare Management | MSHCA | Residential | CA | 69 | $17,050.00 |
15 | University of Central Florida | Healthcare Management | MHA | Residential | FL | 170 | $18,852.15 |
16 | California State University, Long Beach | Healthcare Management | MSHCA | Hybrid | CA | 48 | $20,700.00 |
17 | Texas A&M University | Healthcare Management | MHA | Residential | TX | 58 | $21,165.00 |
18 | University of Georgia | Candidate | MHA | Residential | GA | 28 | $22,075.00 |
19 | The University of Texas at Arlington | Healthcare Management | MS | Residential | TX | 42 | $22,088.00 |
20 | University of North Florida | Healthcare Management | MHA | Residential | FL | 63 | $22,210.00 |
21 | Appalachian State University | Healthcare Management | MHA | Online | NC | 37 | $22,369.00 |
22 | Purdue University Global | Candidate | MHA | Online | IN | 564 | $22,724.00 |
23 | University of North Carolina at Charlotte | Healthcare Management | MHA | Residential | NC | 78 | $22,737.00 |
24 | King Abdulaziz University | Healthcare Management | EMHA | Residential | AE | 89 | $23,000.00 |
25 | Wichita State University | Candidate | MHA | Online | KS | 47 | $23,000.00 |
26 | University of South Florida | Healthcare Management | MHA | Residential | FL | 72 | $23,297.00 |
27 | Ohio University | Candidate | MHA | Online | OH | 156 | $23,688.00 |
28 | Boise State University | Candidate | MPHSM (Master in Population and Health Systems Management) | Online | ID | 10 | $23,700.00 |
29 | University of Colorado Denver | Healthcare Management | MBA | Residential | CO | 60 | $24,012.00 |
30 | University of Arkansas for Medical Sciences | Healthcare Management | MHA | Online | AR | 46 | $24,466.00 |
31 | University of Alabama at Birmingham | Healthcare Quality and Safety | MS | Online | AL | 51 | $24,552.00 |
32 | Metropolitan State University of Denver | Candidate | MHA | Hybrid | CO | 62 | $24,746.00 |
33 | University of Wisconsin Milwaukee | Healthcare Management | MHA | Online | WI | 9 | $24,881.00 |
34 | The University of Memphis | Healthcare Management | MHA | Residential | TN | 26 | $24,920.00 |
35 | Texas State University | Healthcare Management | MHA | Hybrid | TX | 58 | $25,163.00 |
36 | Western Kentucky University | Candidate | MHA (incl. MHSA, MHSc) | Residential | KY | 23 | $25,494.00 |
37 | Austin Peay State University | Healthcare Management | MHA | Online | TN | 24 | $25,550.00 |
38 | Saint Josephs College | Healthcare Management | MHA (incl. MHSA, MHSc) | Online | ME | 89 | $25,578.00 |
39 | Concordia University Irvine | Healthcare Management | MHA | Online | CA | 90 | $25,760.00 |
40 | Dalhousie University | Healthcare Management | MHA | Residential | NS | 38 | $25,900.00 |
41 | University of Wisconsin Milwaukee | Healthcare Management | MHA | Residential | WI | 28 | $26,088.00 |
42 | Texas Womans University | Healthcare Management | MHA, MHA/MBA | Hybrid | TX | 450 | $26,490.00 |
43 | King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences | Candidate | We offer a Master of Public Health in Health Systems Management | Residential | AE | 32 | $26,666.00 |
44 | Governors State University | Healthcare Management | MHA | Hybrid | IL | 47 | $26,784.00 |
45 | University of Wisconsin Milwaukee | Healthcare Management | MHA | Online | WI | 28 | $27,258.00 |
46 | University of Phoenix | Healthcare Management | MHA | Online | AZ | 2125 | $27,468.00 |
47 | University of Kansas Medical Center | Healthcare Management | MHSA | Residential | KS | 23 | $27,813.00 |
48 | University of Kentucky | Healthcare Management | MHA, MHA/JD | Residential | KY | 57 | $28,660.00 |
49 | Xavier University | Healthcare Management | MHSA | Online | OH | 104 | $28,914.00 |
50 | University of Louisville | Healthcare Management | MSHA | Online | KY | 51 | $28,959.00 |
51 | Walden University | Healthcare Management | MHA (incl. MHSA, MHSc) | Online | MN | 508 | $29,050.00 |
52 | University of Illinois at Chicago | Certified Quality & Safety | MS | Online | IL | 5 | $29,052.00 |
53 | Radford University Carilion | Candidate | MHA | Online | VA | 26 | $29,250.00 |
54 | University of Louisville | Healthcare Management | MSHA | Residential | KY | 16 | $29,446.00 |
55 | Ferris State University | Healthcare Management | MHA | Online | MI | 10 | $29,600.00 |
56 | University of Nebraska Medical Center | Candidate | MHA (incl. MHSA, MHSc) | Online | NE | 19 | $29,667.00 |
57 | Indiana University Bloomington | Candidate | MS | Online | IN | 32 | $29,732.00 |
58 | Purdue University | Candidate | MHA | Online | IN | 49 | $30,000.00 |
59 | The University of Memphis | Healthcare Management | MHA | Online | TN | 5 | $30,000.00 |
60 | University of Cincinnati | Healthcare Management | MHA (incl. MHSA, MHSc) | Online | OH | 118 | $30,160.00 |
61 | Weber State University | Healthcare Management | MHA | Hybrid | UT | 119 | $30,433.00 |
62 | University of Oklahoma | Healthcare Management | MHA, MHA/JD | Residential | OK | 24 | $30,518.00 |
63 | Webster University | Healthcare Management | MHA | Residential | MO | 222 | $30,660.00 |
64 | A.T. Still University | Candidate | MHA | Online | MS | 18 | $31,164.00 |
65 | Florida International University | Healthcare Management | MHSA | Hybrid | FL | 11 | $31,200.00 |
66 | Minnesota State University of Moorhead | Healthcare Management | MHA | Online | MN | 55 | $31,462.00 |
67 | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | Candidate | MHSA | Online | FL | 20 | $31,610.00 |
68 | Fordham University | Healthcare Management | MSHA | Residential | NY | 18 | $32,170.00 |
69 | Indiana University Indianapolis | Healthcare Management | MHA | Residential | IN | 63 | $32,334.00 |
70 | West Virginia University | Candidate | MHA | Residential | WV | 15 | $32,877.00 |
71 | University of Missouri | Healthcare Management | MHA | Residential | MO | 29 | $33,108.00 |
72 | National University | Candidate | MHA | Online | CA | 136 | $33,768.00 |
73 | University of Central Florida | Healthcare Management | MHA | Online | FL | 104 | $33,998.00 |
74 | Ferris State University | Healthcare Management | MHA | Online | MI | 41 | $34,040.00 |
75 | Florida Agricultural and Mechanical University | Healthcare Management | MHA | Residential | FL | 32 | $34,263.00 |
76 | Gannon University | Candidate | MHA (incl. MHSA, MHSc) | Hybrid | PA | 71 | $34,349.00 |
77 | University of South Carolina | Healthcare Management | MHA | Residential | SC | 21 | $34,556.00 |
78 | California State University Northridge | Healthcare Management | MHA | Residential | CA | 60 | $34,730.00 |
79 | George Mason University | Healthcare Management | MHA | Residential | VA | 29 | $35,369.00 |
80 | Ohio State University | Healthcare Management | MHA | Residential | OH | 56 | $35,408.00 |
81 | Central Michigan University | Healthcare Management | MHA | Online | MI | 49 | $35,685.00 |
82 | Stony Brook University | Healthcare Management | MHA | Online | NY | 106 | $35,845.00 |
83 | Florida International University | Healthcare Management | MHSA | Online | FL | 135 | $36,000.00 |
84 | George Washington University | Healthcare Quality and Safety | MSHS | Online | DC | 18 | $37,080.00 |
85 | AdventHealth University | Healthcare Management | MHASI | Online | FL | 5 | $37,680.00 |
86 | University of New Haven | Healthcare Management | MHA | Hybrid | CT | 186 | $37,980.00 |
87 | University of Detroit Mercy | Healthcare Management | MHSA | Hybrid | MI | 20 | $39,480.00 |
88 | Des Moines University | Healthcare Management | MHA | Online | IA | 103 | $39,552.00 |
89 | University of Iowa | Healthcare Management | MHA | Residential | IA | 42 | $39,560.00 |
90 | University of Texas at Dallas | Healthcare Management | MS | Residential | TX | 190 | $40,228.00 |
91 | Grand Valley State University | Healthcare Management | MHA | Residential | MI | 42 | $40,289.00 |
92 | West Virginia University | Candidate | MHA | Online | WV | 10 | $40,749.00 |
93 | University of North Carolina at Chapel Hill | Healthcare Management | MHA | Residential | NC | 92 | $40,906.00 |
94 | Robert Morris University | Healthcare Management | MHA | Online | PA | 6 | $41,160.00 |
95 | Portland State University | Healthcare Management | MPH | Residential | OR | 51 | $42,136.00 |
96 | University of Alabama at Birmingham | Healthcare Management | MSHA | Residential | AL | 104 | $42,245.00 |
97 | Thomas Jefferson University | Healthcare Quality and Safety | MS | Online | PA | 22 | $42,967.00 |
98 | Thomas Jefferson University | Candidate | MS | Online | PA | 24 | $42,967.00 |
99 | Columbia University | Healthcare Management | MHA | Residential | NY | 244 | $43,200.00 |
100 | High Point University | Candidate | MHA (incl. MHSA, MHSc) | Online | NC | 23 | $43,884.00 |
101 | Virginia Commonwealth University | Healthcare Management | MHA | Residential | VA | 82 | $43,992.00 |
102 | University of Illinois Urbana-Champaign | Candidate | MHA | Residential | IL | 20 | $44,168.00 |
103 | Loyola University Chicago | Candidate | MHA | Hybrid | IL | 11 | $44,400.00 |
104 | Creighton University | Healthcare Management | MBA | Hybrid | NE | 9 | $45,000.00 |
105 | Virginia Commonwealth University | Healthcare Management | MSHA | Hybrid | VA | 62 | $45,026.00 |
106 | Suffolk University | Healthcare Management | MHA | Online | MA | 10 | $45,705.00 |
107 | Xavier University | Healthcare Management | MHSA | Residential | OH | 98 | $45,782.00 |
108 | University of Utah | Healthcare Management | MHA | Online | UT | 16 | $46,545.00 |
109 | George Mason University | Healthcare Management | MHA | Online | VA | 173 | $47,136.00 |
110 | Medical University of South Carolina | Healthcare Management | MHA | Hybrid | SC | 31 | $47,450.00 |
111 | Medical University of South Carolina | Healthcare Management | MHA | Hybrid | SC | 1 | $47,450.00 |
112 | University of Missouri | Healthcare Management | MHA | Hybrid | MO | 38 | $47,502.00 |
113 | Medical University of South Carolina | Healthcare Management | MHA | Residential | SC | 43 | $47,700.00 |
114 | Clarkson University | Healthcare Management | MBA | Hybrid | NY | 85 | $47,760.00 |
115 | Georgia State University | Healthcare Management | MHA, MBA, MBA/MHA | Residential | GA | 24 | $48,053.00 |
116 | Rutgers University | Healthcare Management | MHA | Residential | NJ | 147 | $48,458.00 |
117 | University of Michigan | Healthcare Management | MHSA | Hybrid | MI | 25 | $49,525.00 |
118 | Drexel University | Healthcare Quality and Safety | MS | Online | PA | 35 | $49,545.00 |
119 | University of North Carolina at Chapel Hill | Healthcare Management | MHA | Hybrid | NC | 44 | $50,138.00 |
120 | Pennsylvania State University | Healthcare Management | MHA | Online | PA | 32 | $50,323.00 |
121 | University of Scranton | Healthcare Management | MHA | Online | PA | 51 | $51,155.00 |
122 | University of Scranton | Healthcare Management | MHA | Residential | PA | 37 | $51,155.00 |
123 | Florida International University | Healthcare Management | MBA | Residential | FL | 37 | $52,000.00 |
124 | Pennsylvania State University | Healthcare Management | MHA | Residential | PA | 23 | $52,266.00 |
125 | Rochester Institute of Technology | Healthcare Management | MS | Hybrid | NY | 12 | $52,650.00 |
126 | Columbia University | Healthcare Management | MHA | Residential | NY | 244 | $53,847.00 |
127 | Georgetown University | Healthcare Quality and Safety | EMCQSL | Online | D.C | 8 | $53,920.00 |
128 | University of Utah | Healthcare Management | MHA | Residential | UT | 74 | $54,570.00 |
129 | Columbia University | Healthcare Management | MHA | Residential | NY | 244 | $54,920.00 |
130 | University of Iowa | Healthcare Management | MHA | Online | IA | 18 | $55,000.00 |
131 | Lipscomb University | Healthcare Management | MHA | Hybrid | TN | 14 | $55,050.00 |
132 | University of the Incarnate Word | Healthcare Management | MHA | Residential | TX | 24 | $57,010.00 |
133 | University of the Incarnate Word | Healthcare Management | MHA | Hybrid | TX | 21 | $57,010.00 |
134 | University of Alabama at Birmingham | Healthcare Management | MSHA | Hybrid | AL | 38 | $59,600.00 |
135 | University of California San Francisco | Candidate | MSHA | Hybrid | CA | 18 | $59,727.00 |
136 | Florida International University | Healthcare Management | MBA | Online | FL | 67 | $59,892.00 |
137 | University of Pittsburgh | Healthcare Management | MHA | Residential | PA | 13 | $60,580.00 |
138 | University of Illinois Chicago | Healthcare Management | MHA | Online | IL | 0 | $60,912.00 |
139 | University of Illinois Chicago | Healthcare Management | MHA | Residential | IL | 65 | $62,193.00 |
140 | University of Colorado Denver | Healthcare Management | MBA | Hybrid | CO | 46 | $62,500.00 |
141 | University of Pennsylvania | Certified Quality & Safety | MHQS | Residential | PA | 21 | $62,520.00 |
142 | Seton Hall University | Healthcare Management | MHA | Residential | NJ | 19 | $62,860.00 |
143 | Boston University | Healthcare Management | MBA | Residential | MA | 193 | $63,798.00 |
144 | Seton Hall University | Healthcare Management | MHA | Hybrid | NJ | 18 | $63,900.00 |
145 | Duquesne University | Healthcare Management | MHA | Online | PA | 26 | $64,890.00 |
146 | Lehigh University | Candidate | MS | Hybrid | PA | 6 | $64,890.00 |
147 | Saint Louis University | Healthcare Management | MHA | Hybrid | MO | 25 | $65,500.00 |
148 | University of Minnesota | Healthcare Management | MHA | Residential | MN | 56 | $66,420.00 |
149 | Suffolk University | Healthcare Management | MHA | Hybrid | MA | 37 | $66,712.00 |
150 | Rush University | Healthcare Management | MS | Residential | IL | 45 | $66,716.00 |
151 | University of Michigan | Healthcare Management | MHSA | Residential | MI | 106 | $67,580.00 |
152 | University of Minnesota | Healthcare Management | MHA | Hybrid | MN | 44 | $68,544.00 |
153 | University of Washington at Seattle | Healthcare Management | MHA | Residential | WA | 54 | $71,024.00 |
154 | Rush University | Healthcare Management | MS-HSM | Residential | IL | 49 | $71,586.00 |
155 | Loma Linda University | Candidate | MHA | Residential | CA | 16 | $71,921.00 |
156 | Trinity University | Healthcare Management | MSHA | Hybrid | TX | 10 | $73,000.00 |
157 | University of Washington at Seattle | Healthcare Management | MHA | Hybrid | WA | 12 | $74,977.00 |
158 | Baylor University | Healthcare Management | MBA | Residential | TX | 40 | $76,096.00 |
159 | Johns Hopkins University | Healthcare Management | MHA | Residential | MD | 66 | $79,894.00 |
160 | Saint Louis University | Healthcare Management | MHA , MBA/MHA (dual) | Residential | MO | 56 | $80,148.00 |
161 | Hofstra University | Healthcare Management | MHA | Residential | NY | 74 | $80,280.00 |
162 | University of Southern California | Healthcare Management | MHA | Hybrid | CA | 83 | $82,073.00 |
163 | Cornell University | Healthcare Management | MHA | Hybrid | NY | 94 | $85,376.00 |
164 | Cornell University | Healthcare Management | MHA | Residential | NY | 63 | $85,376.00 |
165 | Baylor University | Healthcare Management | MBA | Residential | TX | 40 | $87,505.00 |
166 | Trinity University | Healthcare Management | MSHA | Residential | TX | 77 | $90,000.00 |
167 | George Washington University | Healthcare Management | MHA | Residential | DC | 104 | $91,750.00 |
168 | George Washington University | Healthcare Management | MHA | Hybrid | DC | 184 | $91,750.00 |
169 | Boston University | Healthcare Management | MPH | Residential | MA | 93 | $95,712.00 |
170 | Tulane University | Healthcare Management | MHA | Residential | LA | 41 | $99,856.00 |
171 | University of Miami-Coral Gables | Healthcare Management | MHA | Residential | FL | 26 | $101,516.00 |
172 | Georgetown University | Healthcare Management | MHSA | Hybrid | DC | 12 | $102,984.00 |
173 | New York University | Healthcare Management | MPA | Residential | NY | 32 | $105,083.00 |
174 | New York University | Healthcare Management | MHA | Online | NY | 161 | $107,775.00 |
175 | University of Southern California | Healthcare Management | MHA | Residential | CA | 114 | $116,697.00 |
176 | University of Miami-Coral Gables | Healthcare Management | MBA | Residential | FL | 14 | $128,372.00 |
Programs with Tuition Waivers
Army-Baylor University, Texas A&M University, and Uniformed Services University of the Health Sciences all offer tuition-free programs designed for military and government personnel.
University / School | Status | Degree | Delivery Mode | Location | Student Body | In State Tuition |
Army-Baylor University | Healthcare Management | MHA , MBA/MHA (dual) | Residential | TX | 41 | $0.00 |
Texas A&M University | Healthcare Management | MHA | Residential | TX | 0 | $0.00 |
Uniformed Services University of the Health Sciences | Healthcare Management | MHA | Residential | MD | 15 | $0.00 |